| Dolar | 41,9100 | % 0,23 |
| Dünya Katılım Euro | 48,6785 | % 0,44 |
| Sterlin | 55,8241 | % 0,24 |
| Bitcoin | 4669314,00 | % 1.58 |
| Ethereum | 166032,00 | % 1.58 |
| Çeyrek | 9.476,00 | % -1,20 |
| G. Altın | 5.484,62 | % -1,58 |
| BIST 100 | 11.021,13 | % 3,89 |
| Litecoin | 4008.29 | % 1.95 |
| B. Cash | 20576,00 | % 1.25 |























































































































































































