| Dolar | 41,9807 | % 0,24 |
| Dünya Katılım Euro | 48,5381 | % 0,45 |
| Sterlin | 55,1837 | % 0,24 |
| Bitcoin | 4478976,00 | % -3.86 |
| Ethereum | 155889,00 | % -5.50 |
| Çeyrek | 9.208,00 | % 1,04 |
| G. Altın | 5.428,05 | % 2,42 |
| BIST 100 | 10.837,30 | % -0,31 |
| Litecoin | 3832.35 | % -7.86 |
| B. Cash | 22283,00 | % -4.84 |





















































































































































































