1.2887 USD
1 GBP
( 0,23 %)

 DOLAR
 DOLAR EURO
 EURO İSVİÇRE FRANGI
 İSVİÇRE FRANGI KANADA DOLARI
 KANADA DOLARI ÇİN YUANI
 ÇİN YUANI AVUSTRALYA D.
 AVUSTRALYA D. RUS RUBLESİ
 RUS RUBLESİ İSVEÇ KRONU
 İSVEÇ KRONU| Dolar | 42,0008 | % 0,23 | 
| Dünya Katılım Euro | 48,5194 | % 0,44 | 
| Sterlin | 55,1261 | % 0,24 | 
| ,00 | % 0.00 | |
| ,00 | % 0.00 | |
| Çeyrek | 9.076,00 | % -0,61 | 
| G. Altın | 5.358,11 | % 1,10 | 
| BIST 100 | 10.874,47 | % 0,03 | 
| % 0.00 | ||
| B. Cash | ,00 | % 0.00 | 
