| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ekim | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Dönemsel) | - | %1 | %0,5 |
| 20 Ekim | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3 | %2,7 |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑⭑ | PBoC 1Y Borç Verme(LPR) Gösterge Faiz Oranı | - | %3 | %3,00 |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑⭑ | PBoC 5Y Borç Verme(LPR) Gösterge Faiz Oranı | - | %3,5 | %3,50 |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) | - | -%0,41 | -%0,3 |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑ | 70 Şehirden Konut Fiyatı Düşenler(Aylık) | - | 63 | 57 |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑ | 70 Şehirden Konut Fiyatı Düşenler(Yıllık) | - | 61 | 65 |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | - | -%2,7 | -%3,0 |
| 20 Ekim | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 20 Ekim | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,6 | |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,64 | %0,37 |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %6,5 | %5,2 |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | -%0,18 | %0,17 |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %3,0 | %3,4 |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑ | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar | - | -%0,5 | %0,5 |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑ | Konut Satışları | - | -%12,9 | |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑ | Gayrimenkul Yatırımları | - | -%7,0 | |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑ | İnşaat Başlangıçları | - | -%19,5 | |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %5,2 | %5,3 |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %1,1 | %1,1 |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %4,8 | %5,2 |
| 20 Ekim | Çin | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %74,6 | %74,0 |
| 20 Ekim | Japonya | ⭑ | Market Satışları(Yıllık) | - | %2,1 | |
| 20 Ekim | Endonezya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar($) | - | 12,3mlr | |
| 20 Ekim | Endonezya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık) | - | -%7,0 | |
| 20 Ekim | Almanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | -%0,5 |
| 20 Ekim | Almanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%1,7 | -%2,2 |
| 20 Ekim | Malezya | ⭑ | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | 941.980 | |
| 20 Ekim | Malezya | ⭑ | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | %8,3 | |
| 20 Ekim | Türkiye | ⭑ | Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) | - | -341,7mlr | -343,9mlr |
| 20 Ekim | Türkiye | ⭑ | Varlıklar($) | - | 376,9mlr | 378,4mlr |
| 20 Ekim | Türkiye | ⭑ | Yükümlülükler($) | - | 728,6mlr | 722,3mlr |
| 20 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,01 | %1,32 |
| 20 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %27,71 | %28,01 |
| 20 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,30 | %3,68 |
| 20 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi((Yıllık) | - | %34,09 | %34,22 |
| 20 Ekim | Polonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,4 | |
| 20 Ekim | Polonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%1,2 | -%1,2 |
| 20 Ekim | Polonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%7,1 | |
| 20 Ekim | Polonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %7,4 | %0,7 |
| 20 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | 11,9mlr | 29,8mlr |
| 20 Ekim | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %3,7 | |
| 20 Ekim | İngiltere | ⭑ | S&P Global Tüketici Güven Endeksi | - | 47,8 | |
| 20 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | %0,5 | |
| 20 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | %3,2 | |
| 20 Ekim | İtalya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | 8,69mlr | |
| 20 Ekim | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 20 Ekim | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 20 Ekim | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | 1,41mlr | |
| 20 Ekim | Lübnan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,56 | |
| 20 Ekim | Lübnan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %14,17 | |
| 20 Ekim | Fas | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,5 | |
| 20 Ekim | Fas | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,3 | |
| 20 Ekim | Sierra Leone | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,51 | |
| 20 Ekim | Sierra Leone | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %5,85 | |
| 20 Ekim | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Ekim | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 20 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,8 | %0,5 |
| 20 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Hammadde Fiyatları(Yıllık) | - | %8,4 | %3,2 |
| 20 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Hammadde Fiyatları(Aylık) | - | %1,7 | -%0,6 |
| 20 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %5,5 | %4,0 |
| 20 Ekim | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | %1,987 | |
| 20 Ekim | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | %2,015 | |
| 20 Ekim | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | %2,02 | |
| 20 Ekim | ABD | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | -%0,5 | |
| 20 Ekim | ABD | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 20 Ekim | ABD | ⭑ | CB Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | |
| 20 Ekim | Türkiye | ⭑ | Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku(TL) | - | 12,96t | 12,48t |
| 20 Ekim | Türkiye | ⭑ | Merkezi Yönetim Alacak Stoku(TL) | - | 33,46mlr | 33,3mlr |
| 20 Ekim | ABD | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 20 Ekim | ABD | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 20 Ekim | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | 1,4mlr | |
| 20 Ekim | Arjantin | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 7,87mlr | |
| 20 Ekim | Arjantin | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 6,46mr |
| THYAO | 15.226.052.562,50 |
| AKBNK | 9.715.077.469,95 |
| KCHOL | 8.702.153.120,50 |
| ASELS | 7.872.799.192,40 |
| ISCTR | 7.444.557.340,42 |
| YKBNK | 6.782.411.235,90 |
| GARAN | 5.625.472.687,40 |
| PEKGY | 5.530.238.199,29 |
| PGSUS | 4.923.676.569,60 |
| ALTINS1 | 4.689.633.854,37 |
| EREGL | 4.612.624.929,24 |
| SASA | 4.575.512.764,66 |
| TEHOL | 4.446.131.592,35 |
| EKGYO | 4.290.121.881,45 |
| SAHOL | 3.861.867.428,15 |
| DSTKF | 3.622.559.586,00 |
| TUPRS | 3.377.779.415,70 |
| BIMAS | 3.224.545.811,50 |
| PETKM | 3.220.723.914,24 |
| SISE | 2.395.437.367,74 |
| KOZAL | 2.353.042.525,84 |
| TCELL | 2.228.984.948,80 |
| TOASO | 2.218.393.489,85 |
| PASEU | 2.093.983.263,70 |
| ASTOR | 2.012.559.760,60 |
| FROTO | 1.853.075.476,80 |
| KRDMD | 1.681.706.678,46 |
| TERA | 1.670.044.611,00 |
| ADESE | 1.620.772.537,60 |
| AEFES | 1.498.835.704,25 |
| PSGYO | 1.464.964.915,32 |
| HEDEF | 1.447.237.120,95 |
| HALKB | 1.401.453.447,10 |
| UFUK | 1.195.668.449,00 |
| ENKAI | 1.180.242.192,05 |
| AKSEN | 1.093.352.386,38 |
| CCOLA | 1.052.531.603,14 |
| MGROS | 1.039.222.398,25 |
| ESEN | 1.004.456.274,93 |
| TTKOM | 1.002.192.783,92 |
Bitcoin
4622925 TL
1.88323%
Ethereum
166125 TL
0.49367%
Tether
41.98 TL
-0.01871%
XRP
103.82 TL
4.23453%
Solana
7879.33 TL
1.07824%
USDC
41.95 TL
-0.00862%
Lido Staked Ether
165993 TL
0.46992%
TRON
13.54 TL
0.63716%
Dogecoin
8.35 TL
2.56207%
Cardano
27.73 TL
2.35701%
Wrapped stETH
202124 TL
0.48739%
Wrapped Bitcoin
4621554 TL
2.08057%
Chainlink
788.61 TL
9.59514%
Figure Heloc
41.82 TL
2.59975%
Ethena USDe
41.93 TL
-0.01234%
Wrapped eETH
179290 TL
0.53667%
Stellar
13.56 TL
2.25256%
Hyperliquid
1586.69 TL
1.96739%
Bitcoin Cash
20071 TL
1.69912%
Sui
107.35 TL
0.2069%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
41.96 TL
-0.01304%
Binance-Peg WETH
166209 TL
0.60755%
Avalanche
846.41 TL
-0.83843%
USDS
41.96 TL
0.01619%
LEO Token
376.71 TL
-4.78729%
USDT0
41.96 TL
-0.00726%
Coinbase Wrapped BTC
4624251 TL
2.06565%
Hedera
7.34 TL
3.65815%
Litecoin
3929.63 TL
0.77313%
WhiteBIT Coin
1751.68 TL
1.33251%
Shiba Inu
0.0004251 TL
1.08004%
Mantle
74.86 TL
-4.51482%
Monero
13031.18 TL
-0.53949%
Toncoin
93.98 TL
2.25314%
Cronos
6.33 TL
2.88413%
Ethena Staked USDe
50.25 TL
-0.0494%
Polkadot
128.8 TL
2.99989%
Dai
41.96 TL
0.23877%
Zcash
11281.91 TL
12.2452%
Bittensor
17773.15 TL
-2.48923%
Uniswap
264.75 TL
1.43067%
World Liberty Financial
5.61 TL
2.86499%
OKB
7111.54 TL
0.46773%
Aave
9536.42 TL
2.71915%
MemeCore
84.35 TL
-1.27499%
Bitget Token
195.05 TL
0.01893%
Ethena
18.79 TL
-4.76403%
Pepe
0.0003 TL
3.06033%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
41.96 TL
0.00453%
NEAR Protocol
94.41 TL
0.67648%
PayPal USD
41.96 TL
0.00026%
USD1
41.94 TL
-0.07491%
Jito Staked SOL
9755.96 TL
1.27287%
sUSDS
45.01 TL
-0.00112%
Currency One USD
41.69 TL
-0.63879%
Ethereum Classic
669.87 TL
2.12497%
Ondo
31.43 TL
3.42094%
Aster
48.48 TL
-0.9337%
Aptos
136.05 TL
2.316%
Tether Gold
182511 TL
2.27993%
Falcon USD
41.75 TL
0.2068%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
227.28 TL
0.58011%
POL (ex-MATIC)
8.38 TL
3.33071%
Worldcoin
38.17 TL
1.40689%
HTX DAO
8.456E-5 TL
0.10119%
Gate
666.55 TL
0.42394%
USDtb
41.95 TL
-0.0333%
Arbitrum
13.51 TL
2.47369%
Rocket Pool ETH
190129 TL
0.4577%
Story
228.65 TL
-0.24413%
KuCoin
560.81 TL
-1.04386%
Pi Network
8.66 TL
0.73235%
Internet Computer
132.8 TL
4.02578%
Binance Staked SOL
8490.29 TL
1.09404%
BFUSD
41.95 TL
-0.01917%
Algorand
7.76 TL
1.45875%
Cosmos Hub
137.14 TL
1.50847%
VeChain
0.742323 TL
0.99636%
StakeWise Staked ETH
175911 TL
-0.1497%
Wrapped BNB
46024 TL
-0.34747%
Kinetiq Staked HYPE
1591.58 TL
1.77394%
PAX Gold
182604 TL
2.33059%
Liquid Staked ETH
177526 TL
0.31441%
Pudgy Penguins
0.931433 TL
1.08074%
Pump.fun
0.161518 TL
-3.25946%
Sky
2.45 TL
-0.45738%
Render
106.65 TL
2.04549%
Lombard Staked BTC
4627287 TL
2.21538%
Renzo Restaked ETH
176298 TL
0.46277%
Syrup USDC
47.47 TL
0.00345%
Sei
8.32 TL
2.08683%
Quant
3545.78 TL
0.67117%
Official Trump
250.35 TL
0.58487%