648.7372 USD
1000 AUD
( 0,23 %)

 DOLAR
 DOLAR EURO
 EURO İNGİLİZ STERLİNİ
 İNGİLİZ STERLİNİ İSVİÇRE FRANGI
 İSVİÇRE FRANGI KANADA DOLARI
 KANADA DOLARI ÇİN YUANI
 ÇİN YUANI RUS RUBLESİ
 RUS RUBLESİ İSVEÇ KRONU
 İSVEÇ KRONU| Dolar | 41,9914 | % 0,23 | 
| Dünya Katılım Euro | 48,5463 | % 0,43 | 
| Sterlin | 55,2019 | % 0,24 | 
| ,00 | % 0.00 | |
| ,00 | % 0.00 | |
| Çeyrek | 9.161,00 | % 0,51 | 
| G. Altın | 5.398,59 | % 1,87 | 
| BIST 100 | 10.837,30 | % -0,31 | 
| % 0.00 | ||
| B. Cash | ,00 | % 0.00 | 
